DIMENSIONS | |
| Nominal Diameter | 3.75" / 95.2 mm |
| Overall Diameter (A) | 3.78" / 96 mm |
| Bolt Hole Circle Diameter (B) | 3.31" / 84 mm |
| Frontal Grilles Protrusion* (C) | 0.21" / 5.3 mm |
| Mounting Hole Diameter (D) | 2.72" / 70 mm |
| Mounting Depth (E) | 1.57" / 40 mm |
POWER HANDLING SPECS | |
Continuous Power Handling (RMS) | 60 W |
Nominal Impedance (Znom) | 4 Ω |
| Frequency Response | 3 kHz - 20 KHz |
| Efficiency | 103 dB @ 1 W / 1 m |
SPEAKER SPECS / MATERIALS | |
Voice Coil Diameter | 1" / 25.4 mm |
Voice Coil Former | Kapton |
| Winding Material | CCAW |
| Diaphragm Material | Aluminum |
| Magnet Material | Ferrite |
| Magnet Weight | 8 Oz |
| Body Material | ASA |
| IP Rating | IP36 |